2024年云南省职称评审专业目录
序号 | 系列 | 专业 | 子专业 |
1 | 高等学校教师 | ||
2 | 哲学社会科学研究人员 | 哲学 | |
经济学 | |||
法学 | |||
文学 | |||
历史学 | |||
管理学 | |||
国家安全学 | |||
3 | 自然科学研究人员 | 自然科学研究 | |
4 | 卫生技术人员 | 心血管内科 | |
呼吸内科 | |||
消化内科 | |||
普通内科 | |||
肾内科 | |||
神经内科 | |||
脑电图技术 | |||
内分泌 | |||
血液病 | |||
传染病 | |||
结核病 | |||
风湿与临床免疫 | |||
风湿病 | |||
老年医学 | |||
急诊医学 | |||
全科医学 | |||
儿科 | |||
小儿内科 | |||
4 | 卫生技术人员 | 重症医学 | |
精神病 | |||
肿瘤内科 | |||
脑电图(神经电生理) | |||
妇女保健 | |||
儿童保健 | |||
中医内科 | |||
中医外科 | |||
中医儿科 | |||
中医妇科 | |||
中医骨伤科 | |||
中医肛肠科 | |||
中医眼科 | |||
针灸科 | |||
中医耳鼻咽喉科 | |||
中医皮肤科 | |||
推拿科 | |||
全科医学(中医类) | |||
中西医结合内科 | |||
中西医结合外科 | |||
中西医结合妇科 | |||
中西医结合儿科 | |||
中西医结合肛肠科 | |||
中西医结合男科 | |||
中西医结合骨伤科 | |||
中西医结合五官科 | |||
心电学 | |||
心电图技术 | |||
普通外科 | |||
4 | 卫生技术人员 | 骨外科 | |
胸心外科 | |||
神经外科 | |||
泌尿外科 | |||
小儿外科 | |||
烧伤外科 | |||
整形外科 | |||
麻醉学 | |||
临床药学 | |||
中药学 | |||
健康教育与健康促进 | |||
传染性疾病控制 | |||
慢性非传染性疾病控制 | |||
地方病控制 | |||
寄生虫病控制 | |||
病媒生物控制技术 | |||
职业卫生 | |||
公共卫生 | |||
环境卫生 | |||
营养与食品卫生 | |||
放射卫生 | |||
学校卫生与儿少卫生 | |||
消毒技术 | |||
中医肿瘤学 | |||
康复医学(中医类) | |||
民族医学(傣药) | |||
民族医学(傣医) | |||
民族医学(藏医) | |||
医院药学 | |||
4 | 卫生技术人员 | 临床医学检验临床基础检验 | |
临床医学检验临床化学 | |||
临床医学检验临床免疫 | |||
临床医学检验临床血液 | |||
临床医学检验临床微生物 | |||
临床医学检验临床基础检验技术 | |||
临床医学检验临床化学技术 | |||
临床医学检验临床免疫技术 | |||
临床医学检验临床血液技术 | |||
临床医学检验临床微生物技术 | |||
微生物检验技术 | |||
理化检验技术 | |||
临床医学检验学 | |||
病案信息技术 | |||
介入治疗 | |||
临床营养 | |||
皮肤病与性病学 | |||
卫生毒理 | |||
放射医学 | |||
放射医学技术 | |||
职业病 | |||
病理学 | |||
病理学技术 | |||
口腔全科学 | |||
口腔医学技术 | |||
口腔内科学 | |||
口腔颌面外科学 | |||
牙体牙髓病学 | |||
牙周病学 | |||
4 | 卫生技术人员 | 口腔修复种植学 | |
口腔正畸学 | |||
口腔预防医学 | |||
儿童口腔医学 | |||
口腔影像医学 | |||
口腔影像医学技术 | |||
眼科 | |||
耳鼻喉(头颈外科) | |||
变态反应学 | |||
药物分析 | |||
运动医学 | |||
肿瘤外科 | |||
计划生育 | |||
妇产科 | |||
妇科 | |||
产科 | |||
放射肿瘤治疗学 | |||
超声医学 | |||
超声医学技术 | |||
核医学 | |||
核医学技术 | |||
康复医学 | |||
康复治疗技术 | |||
疼痛学 | |||
护理学 | |||
内科护理 | |||
外科护理 | |||
妇产科护理 | |||
儿科护理 | |||
4 | 卫生技术人员 | 中医护理 | |
中西医结合皮肤科 | |||
急诊医学(院前急救) | |||
妇幼保健 | |||
院前急救(护师) | |||
院前急救(调度员) | |||
眼视光技术 | |||
生殖医学 | |||
医学遗传学 | |||
医院感染管理 | |||
卫生管理 | |||
输血技术 | |||
5 | 工程技术人员 | 能源工程 | 能源动力工程 |
电力工程 | |||
新能源、能源行业节能、储能工程 | |||
石油与天然气工程 | |||
煤炭工程 | |||
5 | 工程技术人员 | 快递工程 | 快递设备工程 |
快递网络工程 | |||
快递信息工程 | |||
5 | 工程技术人员 | 交通工程 | 公路工程 |
铁道工程 | |||
水运工程 | |||
航空工程 | |||
管道工程 | |||
城市轨道工程 | |||
邮政工程 | |||
交通信息与控制工程 | |||
载运工具应用工程 | |||
5 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 无线电技术 |
应用电子技术 | |||
电子设备及系统 | |||
光电信息工程 | |||
电子材料及元器件 | |||
医学信息工程 | |||
5 | 工程技术人员 | 电子信息工程 | 空间信息与数字技术 |
光伏科学与工程技术 | |||
智能科学与技术 | |||
大数据 | |||
区块链 | |||
人工智能 | |||
物联网 | |||
云计算 | |||
数字化管理 | |||
智能制造 | |||
工业互联网 | |||
虚拟现实 | |||
集成电路 | |||
密码工程 | |||
数据安全 | |||
机器人 | |||
增材制造 | |||
5 | 工程技术人员 | 水利工程 | 水利水电工程 |
水文与水资源工程 | |||
农业水利工程 | |||
水土保持 | |||
水利水电动力工程 | |||
水利水电工程地质 | |||
水利水电工程测量 | |||
5 | 工程技术人员 | 地震工程 | 地震观测与信息处理 |
震情分析与预测 | |||
地震地质 | |||
地震实验 | |||
地震勘探与测量 | |||
震害防御与评估 | |||
防震减灾宣传 | |||
5 | 工程技术人员 | 轻纺工程 | 制糖工程 |
制茶工程 | |||
酿酒工程 | |||
橡胶加工工程 | |||
食品加工及制造 | |||
制浆造纸和纸制品 | |||
皮革化学工程 | |||
微生物发酵 | |||
日用化工工程 | |||
塑料加工工程 | |||
烟草工程及制品 | |||
印刷复制工程 | |||
轻工业(产品)设计工程 | |||
纺织工程 | |||
染整工程 | |||
纤维工程 | |||
非织造工程 | |||
服装工程 | |||
包装工程 | |||
家具制造 | |||
日用玻璃陶瓷 | |||
5 | 工程技术人员 | 信息通信工程 | 信息通信网络工程 |
信息通信产品研发 | |||
信息通信技术服务 | |||
5 | 工程技术人员 | 机电工程 | 机械 |
电气 | |||
自动化与控制 | |||
5 | 工程技术人员 | 安全工程 | 安全生产管理 |
安全技术服务 | |||
安全科学应用 | |||
5 | 工程技术人员 | 广播电影电视工程 | 理论研究 |
规划设计 | |||
生产制造 | |||
应用开发 | |||
运行维护 | |||
监测监管 | |||
技术管理与服务 | |||
5 | 工程技术人员 | 化工工程 | 化学工程 与工艺 |
化工分析 | |||
应用化学 | |||
石油化工 | |||
煤化工 | |||
精细化工 | |||
高分子合成 | |||
高分子材料 加工 | |||
涂料化工 | |||
生物化工 | |||
催化化学工程 | |||
电化学工程 | |||
化工类信息 材料工程 | |||
化工防腐工程 | |||
5 | 工程技术人员 | 兵器工程 | 军民融合研究 |
核工程 | |||
航空航天应用技术 | |||
军用及民爆器材技术 | |||
光学工程 | |||
5 | 工程技术人员 | 生态环境工程 | 生态环境监测 与分析 |
生态环境工程 与咨询 | |||
生态环境规划 与管理 | |||
5 | 工程技术人员 | 林业工程 | 林业草原培育和经营 |
林业草原调查规划 | |||
林业草原勘察设计 | |||
自然保护地保护和管理 | |||
湿地保护和管理 | |||
林业草原技术推广 | |||
林草有害生物防治 | |||
野生动植物保护和繁育 | |||
森林草原防灭火 | |||
荒漠化(石漠化)防治 | |||
林草种苗 | |||
林草景观 | |||
林草产业 | |||
5 | 工程技术人员 | 地质测绘工程 | 地质勘查 |
水工环地质 | |||
实验测试 | |||
地球物理地球化学与遥感勘查 | |||
探矿 | |||
测绘和地理信息 | |||
5 | 工程技术人员 | 制药工程 | |
5 | 工程技术人员 | 矿山冶金工程 | 矿山地质实验 |
矿山地质钻探 和岩土钻探 | |||
矿山地质测绘 | |||
矿井建设 | |||
采矿 | |||
矿山通风 | |||
选矿与矿物加工 | |||
矿山环保复垦 | |||
冶炼 | |||
轧制 | |||
金属材料 | |||
耐火材料 | |||
炭素材料 | |||
冶金热能 | |||
5 | 工程技术人员 | 建筑工程 | 建筑设计 |
建筑结构 | |||
建设专项规划 | |||
风景园林 | |||
工程勘察 | |||
燃气工程 | |||
暖通工程 | |||
建筑电气(建筑智能化) | |||
建筑施工 | |||
建筑装饰 | |||
建筑机械 | |||
给排水 | |||
市政工程 | |||
市政道路 | |||
市政桥隧 | |||
工程管理 | |||
工程检测 | |||
工程造价(概预算) | |||
防护防化 | |||
5 | 工程技术人员 | 网络空间安全工程 | 网络生态治理 |
网络舆情监测与分析 | |||
网络信息传播 | |||
网络安全服务 | |||
5 | 工程技术人员 | 建材工程 | 硅酸盐工程 |
非金属矿及制品 | |||
无机非金属新材料 | |||
5 | 工程技术人员 | 质量工程 | 标准化 |
计量 | |||
质量 | |||
特种设备 | |||
5 | 工程技术人员 | 国土空间规划工程 | 国土空间规划 |
国土调查与监测评价 | |||
国土整治与生态修复 | |||
规划信息技术 | |||
6 | 农业技术人员 | 农学 | |
园艺 | |||
植物保护 | |||
水产 | |||
农业资源环境 | |||
土壤肥料 | |||
农业机械化 | |||
农产品加工与质量安全 | |||
农村合作组织管理 | |||
畜牧 | |||
兽医 | |||
7 | 新闻专业人员 | 新闻 | |
8 | 出版专业人员 | 出版 | |
9 | 图书资料专业人员 | 图书资料 | |
群众文化 | 群众文艺创作与表演 | ||
群众文化研究 | |||
群众文化管理 | |||
10 | 文物博物专业人员 | 文物博物馆研究 | |
文物保护 | |||
文物考古 | |||
文物利用 | |||
11 | 档案专业人员 | 档案 | |
12 | 工艺美术专业人员 | 雕塑工艺(含砚刻) | |
金属工艺 | |||
漆器工艺 | |||
家具工艺 | |||
花画工艺 | |||
剪纸工艺 | |||
编织工艺 | |||
结绣工艺 | |||
织毯工艺 | |||
印染工艺 | |||
珠宝首饰工艺 | |||
陶瓷工艺 | |||
烟花爆竹工艺 | |||
其他民族工艺 | |||
13 | 技工院校教师 | ||
14 | 体育专业人员 | 体育 | |
15 | 翻译专业人员 | 翻译 | |
少数民族语言文字翻译 | |||
16 | 播音主持专业人员 | 播音主持 | |
17 | 会计人员 | 会计 | |
18 | 统计专业人员 | 统计 | |
19 | 审计专业人员 | 审计 | |
20 | 经济专业人员 | 工商管理 | |
农业经济 | |||
财政税收 | |||
金融 | |||
保险 | |||
人力资源管理 | |||
旅游经济 | |||
运输经济 | |||
建筑与房地产经济 | |||
知识产权 | |||
21 | 实验技术人才 | 实验教学 | |
实验室建设与管理 | |||
实验器材开发设计 | |||
实验技术开发与推广 | |||
仪器设备运行管理 | |||
公共检测服务 | |||
22 | 中等职业学校教师 | ||
23 | 中小学教师 | ||
24 | 艺术专业人员 | 艺术表演 | 演员 |
艺术表演 | 演奏员 | ||
艺术创作 | 编剧 | ||
导演(编导) | |||
指挥 | |||
作曲 | |||
作词 | |||
舞台美术设计 | |||
艺术创意设计 | |||
美术 | |||
艺术管理 | 演出监督 | ||
技术保障 | 舞台技术 | ||
文学创作 | |||
25 | 公共法律服务专业人员 | 公共法律服务 | |
26 | 药学(药品) | ||
27 | 藏语系佛学院公共课程教师 | ||
28 | 党校(行政院校)教师 | 马克思主义基础理论 | |
哲学 | |||
科学社会主义 | |||
党史 | |||
党建 | |||
经济学 | |||
公共管理 | |||
法学 | |||
民族学 | |||
社会学 | |||
文艺学 | |||
生态学 | |||
信息技术 |