经景洪市建设工程系列初级专业技术职务评审委员会2024年12月18日评审,现将2024年建设环保土地工程系列初级专业技术职务评审结果予以公示,公示期5个工作日(2024年12月19日—2024年12月25日)。若有异议,请在公示期内向市住房城乡建设局办公室、市人力资源和社会保障局专业技术和工资福利股或驻市住房城乡建设局纪检监察组反映。
市住房城乡建设局办公室电话:2219386
市人力资源和社会保障局专业技术和工资福利股:2565236
驻市住房城乡建设局纪检监察组电话:2585103
职称评审评审会后公示名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 工作单位 | 姓名 | 申报资格 | 专业(类别) | 参评类别 |
1 | 景洪鑫昊房地产咨询有限责任公司 | 自良 | 助理工程师 | 建筑工程/工程勘察 | 正常申报 |
2 | 景洪鑫昊房地产咨询有限责任公司 | 罗莉萍 | 助理工程师 | 建筑工程/工程勘察 | 正常申报 |
3 | 景洪鑫昊房地产咨询有限责任公司 | 玉叫 | 助理工程师 | 建筑工程/工程勘察 | 正常申报 |
4 | 西双版纳州土地发展有限公司 | 鲁映鑫 | 助理工程师 | 建筑工程/市政工程 | 正常申报 |
5 | 景洪鑫昊房地产咨询有限责任公司 | 王亚婷 | 助理工程师 | 建筑工程/工程勘察 | 正常申报 |
6 | 景洪市允景洪街道经济发展服务中心 | 袁丽 | 技术员 | 建筑工程/工程管理 | 正常申报 |
7 | 景洪市允景洪街道经济发展服务中心 | 李杨柳 | 助理工程师 | 建筑工程/工程管理 | 正常申报 |
8 | 西双版纳傣族自治州边防事务中心 | 张洪银 | 助理工程师 | 建筑工程/工程管理 | 变更系列(专业) |
9 | 景洪市建设工程质量检测中心 | 杨忻怡 | 助理工程师 | 建筑工程/工程管理 | 正常申报 |
10 | 景洪市建设工程质量检测中心 | 刘璇 | 助理工程师 | 建筑工程/工程检测 | 正常申报 |
11 | 景洪市城市更新中心 | 冯乡情 | 助理工程师 | 建筑工程/工程管理 | 变更系列(专业) |
12 | 景洪市城市发展有限责任公司 | 邱惠雯 | 助理工程师 | 建筑工程/风景园林 | 正常申报 |
13 | 景洪市人民政府国有资产监督管理委员会 | 叶兵 | 助理工程师 | 建筑工程/市政工程 | 正常申报 |
14 | 西双版纳云建测绘咨询有限公司 | 张静 | 助理工程师 | 地质测绘工程/测绘和地理信息 | 正常申报 |
15 | 西双版纳云建测绘咨询有限公司 | 鲁纪万 | 助理工程师 | 地质测绘工程/测绘和地理信息 | 正常申报 |
16 | 西双版纳傣族自治州城市更新发展中心 | 陈丹 | 助理工程师 | 建筑工程/工程管理 | 变更系列(专业) |
17 | 景洪市城市发展有限责任公司 | 吴祥 | 助理工程师 | 建筑工程/市政工程 | 正常申报 |
18 | 景洪市土地储备中心 | 刀倩 | 助理工程师 | 建筑工程/工程管理 | 正常申报 |
19 | 景洪市城市发展有限责任公司 | 廖王伟 | 助理工程师 | 建筑工程/市政工程 | 正常申报 |
20 | 西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局生态环境监测站 | 李志春 | 助理工程师 | 生态环境工程/生态环境监测与分析 | 变更系列(专业) |
21 | 景洪市允景洪街道生态环境保护中心 | 秦浩然 | 助理工程师 | 生态环境工程/生态环境规划与管理 | 变更系列(专业) |
22 | 西双版纳傣族自治州生态环境局勐海分局生态环境监测站 | 张增林 | 助理工程师 | 生态环境工程/生态环境监测与分析 | 变更系列(专业) |
23 | 景洪市国土空间规划信息中心 | 罗登国 | 助理工程师 | 国土空间规划工程/国土空间规划 | 变更系列(专业) |
24 | 景洪市给排水有限责任公司 | 郑惠文 | 助理工程师 | 建筑工程/给排水 | 正常申报 |
25 | 景洪市允景洪街道经济发展服务中心 | 李华堂 | 助理工程师 | 建筑工程/工程管理 | 正常申报 |
26 | 西双版纳时勤建设工程有限公司 | 罗超群 | 助理工程师 | 建筑工程/工程管理 | 正常申报 |
27 | 西双版纳时勤建设工程有限公司 | 卢文科 | 助理工程师 | 建筑工程/建筑施工 | 正常申报 |
28 | 云南领太工程项目管理咨询有限公司 | 陶玉梅 | 助理工程师 | 建筑工程/工程造价(概预算) | 正常申报 |
29 | 云南领太工程项目管理咨询有限公司 | 王焕明 | 助理工程师 | 建筑工程/工程造价(概预算) | 正常申报 |
30 | 西双版纳时勤建设工程有限公司 | 付绿林 | 助理工程师 | 建筑工程/建筑施工 | 正常申报 |
———— 共30 ————